Соответствуют требованиям:
ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, ТУ 3449-157-00111120-99
| Марка рога | Рис. | Размеры, мм | Монтируются в ушках | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | h | ||||
| РР-55 | 1 | 55 | – | У1-7-16, У2-7-16, У2-12-16, У2-16-20, У2-21-20 |
0,35 |
| РР-88 | 88 | – | 0,38 | ||
| РР-130 | 130 | – | 0,41 | ||
| РР-205 | 205 | – | 0,48 | ||
| РР-156 | 2 | 156 | 149 | У1-7-16, У2-7-16 У1-12-16, У1-16-20, У1-21-20, У2-12-16, У2-16-20, У2-21-20 У1-30-24, У2-30-24 |
0,52 |
| РР-168 | 168 | 119 | 0,5 | ||
| РР-212 | 212 | 116 | 0,51 | ||
| РР-357 | 1 | 357 | – | УС-7-16, УС-12-16, У1-21-20 | 0,61 |
| РР-412 | 412 | – | 0,66 | ||
| РР-470 | 470 | – | У1-30-24, УС-30-24 | 0,71 | |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.