Эксплуатируются при температ уре окружающего воздуха от -60 °С до +50 °С.
Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Соответствуют требованиям: ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, СТО 56947007-29.120.10.066-2010, ТУ 3449-142-00111120-98
| Марка распорки | Рабочий диапазон зажима, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | D | K | |||
| РГИФ-0-400Г | 13,0-16,9 | 400 | 44 | Ø14 | 1,17 |
| РГИФ-0-600Г | 600 | 1,25 | |||
| РГИФ-0-800Г | 800 | 1,3 | |||
| РГИФ-0-1000Г | 1000 | 1,35 | |||
| РГИФ-1-400Г | 17,0-21,0 | 400 | 44 | Ø14 | 1,17 |
| РГИФ-1-600Г | 600 | 1,25 | |||
| РГИФ-1-800Г | 800 | 1,6 | |||
| РГИФ-1-1000Г | 1000 | 1,7 | |||
| РГИФ-2-400 | 21,1-26,9 | 400 | 65 | Ø14 | 2,32 |
| РГИФ-2-500 | 500 | 2,35 | |||
| РГИФ-2-600 | 600 | 2,45 | |||
| РГИФ-2-800 | 800 | 2,45 | |||
| РГИФ-2-850 | 850 | 2,45 | |||
| РГИФ-3-400 | 27,0-30,9 | 400 | 65 | Ø14 | 2,3 |
| РГИФ-3-500 | 500 | 2,3 | |||
| РГИФ-3-600 | 600 | 2,35 | |||
| РГИФ-5-800 | 42,0-47,0 | 800 | 65 | Ø14 | 2,65 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.