Эксплуатируются при температ уре окружающего воздуха от -60 °С до +50 °С.
Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Соответствуют требованиям: ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, СТО 56947007-29.120.10.066-2010, ТУ 3449-129-00111120-98
| Марка распорки |
Рис. | Рабочий диапазон зажима, мм |
Размеры, мм | Масса, кг |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | K | B | S | ||||
| РГV-0-300 | 1 | 13,0-16,9 | 300 | 44 | 25 | 8 | 1,05 |
| РГV-0-400 | 400 | 1,2 | |||||
| РГV-0-500 | 500 | 1,6 | |||||
| РГV-1-300 | 17,0-21,0 | 300 | 1,4 | ||||
| РГV-1-400 | 400 | 1,6 | |||||
| РГV-1-500 | 500 | 1,7 | |||||
| РГV-2-300 | 21,1-26,9 | 300 | 65 | 40 | 6 | 2,16 | |
| РГV-2-400 | 400 | 2,35 | |||||
| РГV-2-485 | 485 | 2,51 | |||||
| РГV-2-500 | 500 | 2,54 | |||||
| РГV-2-600 | 600 | 2,73 | |||||
| РГV-2-650 | 650 | 2,82 | |||||
| РГV-2-850 | 2 | 850 | Ø25 | - | 4,0 | ||
| РГV-3-400 | 1 | 27,0-30,9 | 400 | 65 | 40 | 6 | 2,31 |
| РГV-3-450 | 450 | 2,35 | |||||
| РГV-3-500 | 500 | 2,4 | |||||
| РГV-3-600 | 600 | 2,69 | |||||
| РГV-3-650 | 650 | 2,78 | |||||
| РГV-3-850 | 2 | 850 | Ø25 | - | 3,92 | ||
| РГV-4-400 | 1 | 31,0-38,5 | 400 | 65 | 40 | 6 | 2,5 |
| РГV-4-450 | 450 | 2,53 | |||||
| РГV-4-500 | 500 | 2,55 | |||||
| РГV-4-600 | 600 | 2,65 | |||||
| РГV-4-650 | 650 | 2,74 | |||||
| РГV-4-850 | 2 | 850 | Ø25 | - | 3,98 | ||
| РГV-4-970 | 970 | 4,4 | |||||
| РГV-5-400 | 1 | 42,0-47,0 | 400 | 65 | 40 | 8 | 2,57 |
| РГV-5-600 | 600 | 3,0 | |||||
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.