Эксплуатируются при температ уре окружающего воздуха от -60 °С до +50 °С.
Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Соответствуют требованиям: ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, СТО 56947007-29.120.10.066-2010, ТУ 27.90.40.190-299-76935199-2022
| Марка экрана | Рис. | Устанавливается на арматуре | D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ЭЗ-500-1А | 1 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | 1300 | 6,8 |
| ЭЗ-750-1А | 2 | 1640 | 18 | |
| ЭЗ-750-1 | 1680 | 21,7 | ||
| ЭЗ-500-5 | 3 | На ушках типа У1 и УС | - | 1,42 |
| ЭЗ-500-6 | 4 | 660 | 1,8 | |
| ЭЗ-330-2 | 5 | На коромыслах, На коромыслах зажимов | 660 | 10,0 |
| ЭЗ-330-4 | 6 | На ушках типа У1 и УС, модернизированных серьгах | 660 | 6,8 |
| ЭЗ-330-9 | 7 | - | 3,8 | |
| ЭЗ-330-10 | 8 | - | 3,8 | |
| ЭЗ-330-11 | 9 | - | 3,8 | |
| ЭЗ-330-11 | 10 | На лучевом коромысле 2КЛ-12/16-1Р | - | 13,2 |
| ЭЗ-330-11Б | 11 | На лучевом коромысле 2КЛ-21-1Р | - | 15,8 |
| ЭЗ-330-11А | 12 | На коромыслах | - | 11,6 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.