Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -60 °С до +50 °С.
Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150
Соответствуют требованиям:
ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, СТО 56947007-29.120.10.064-2010, ТУ 3449-109-00111120-95
|
Марка звена |
Рис. | Размеры, мм |
Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
Масса, кг |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | D | b | d | B | ||||
| ПТМ-7-2 | 1 | 80 | 60 | 17 | 16 | 16 | 17 | 70 | 0,67 |
| ПТМ-7-2Р | 4 | ||||||||
| ПТМ-7-3 | 2 | 50 | 50 | 17 | - | 16 | 17 | 70 | 0,66 |
| ПТМ-7-3Р | 5 | ||||||||
| ПТМ-7-3А | 3 | ||||||||
| ПТМ-7-3АР | 6 | ||||||||
| ПТМ-12-2 | 1 | 100 | 80 | 23 | 22 | 22 | 23 | 120 | 1,65 |
| ПТМ-12-2Р | 4 | ||||||||
| ПТМ-12-3 | 2 | 70 | 70 | 23 | - | 22 | 23 | 120 | 1,8 |
| ПТМ-12-3Р | 5 | ||||||||
| ПТМ-12-3А | 3 | ||||||||
| ПТМ-12-3АР | 6 | ||||||||
| ПТМ-16-2 | 1 | 110 | 90 | 26 | 25 | 25 | 26 | 160 | 2,27 |
| ПТМ-16-2Р | 4 | ||||||||
| ПТМ-16-3 | 2 | 80 | 80 | 26 | - | 25 | 26 | 160 | 2,42 |
| ПТМ-16-3Р | 5 | ||||||||
| ПТМ-16-3А | 3 | ||||||||
| ПТМ-16-3АР | 6 | ||||||||
| ПТМ-21-2 | 1 | 115 | 90 | 29 | 28 | 28 | 29 | 210 | 2,81 |
| ПТМ-21-2Р | 4 | ||||||||
| ПТМ-21-3 | 2 | 80 | 80 | 29 | - | 28 | 29 | 210 | 3,3 |
| ПТМ-21-3Р | 5 | ||||||||
| ПТМ-21-3А | 3 | ||||||||
| ПТМ-21-3АР | 6 | ||||||||
| ПТМ-25-2 | 1 | 135 | 100 | 34 | 32 | 32 | 34 | 250 | 4,9 |
| ПТМ-25-2Р | 4 | ||||||||
| ПТМ-25-3 | 2 | 95 | 95 | 34 | - | 32 | 34 | 250 | 5,03 |
| ПТМ-25-3Р | 5 | ||||||||
| ПТМ-25-3А | 3 | ||||||||
| ПТМ-25-3АР | 6 | ||||||||
| ПТМ-30-2 | 1 | 140 | 100 | 38 | 36 | 36 | 38 | 300 | 5,9 |
| ПТМ-30-2Р | 4 | ||||||||
| ПТМ-30-3 | 2 | 100 | 100 | 38 | - | 36 | 38 | 300 | 6,72 |
| ПТМ-30-3Р | 5 | ||||||||
| ПТМ-30-3А | 3 | ||||||||
| ПТМ-30-3АР | 6 | ||||||||
| ПТМ-35-2 | 1 | 150 | 110 | 40 | 38 | 38 | 40 | 350 | 8,1 |
| ПТМ-45-2 | 1 | 160 | 120 | 42 | 40 | 40 | 42 | 450 | 9,1 |
| ПТМ-53-2 | 1 | 165 | 120 | 44 | 42 | 42 | 44 | 530 | 11,8 |
| ПТМ-60-2 | 1 | 185 | 140 | 47 | 45 | 45 | 47 | 600 | 13,8 |
| ПТМ-90-2 | 1 | 220 | 170 | 58 | 56 | 56 | 58 | 900 | 24,5 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.