Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -60 °С до +50 °С.
Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150
Соответствуют требованиям:
ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, СТО 56947007-29.120.10.064-2010, ТУ 3449-109-00111120-95
|
Марка звена |
Рис. | Размеры, мм |
Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
Масса, кг |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | d | B | D | ||||
| 2ПРР-7-2 | 1 | 245 | 16 | 17 | 17 | 70 | 1,21 |
| 2ПРР-7-2Р | 2 | ||||||
| 2ПРР-12-2 | 1 | 275 | 22 | 23 | 23 | 120 | 2,4 |
| 2ПРР-12-2Р | 2 | ||||||
| 2ПРР-12-2А | 1 | 245 | 22 | 23 | 23 | 120 | 2,3 |
| 2ПРР-12-2АР | 2 | ||||||
| 2ПРР-16-2 | 1 | 275 | 25 | 26 | 26 | 160 | 2,93 |
| 2ПРР-16-2Р | 2 | ||||||
| 2ПРР-16-2А | 1 | 245 | 25 | 26 | 26 | 160 | 2,71 |
| 2ПРР-16-2АР | 2 | ||||||
| 2ПРР-21-2 | 1 | 375 | 28 | 29 | 29 | 210 | 5,1 |
| 2ПРР-21-2Р | 2 | ||||||
| 2ПРР-25-2 | 1 | 375 | 32 | 34 | 34 | 250 | 6,6 |
| 2ПРР-25-2Р | 2 | ||||||
| 2ПРР-30-2 | 1 | 375 | 36 | 38 | 38 | 300 | 8,6 |
| 2ПРР-30-2Р | 2 | ||||||
| 2ПРР-53-2 | 1 | 475 | 42 | 44 | 44 | 530 | 15,4 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.