Эксплуатируются при температ уре окружающего воздуха от -60 °С до +50 °С.
Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150
Соответствуют требованиям:
ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, СТО 56947007-29.120.10.064-2010, ТУ 3449-109-00111120-95
|
Марка звена |
Рис. | Размеры, мм |
Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
Масса, кг |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | d | ||||
| 2ПР-7-1 | 1 | 50 | 17 | 16 | 70 | 0,51 |
| 2ПР-7-1Р | 2 | |||||
| 2ПР-12-1 | 1 | 85 | 23 | 22 | 120 | 1,38 |
| 2ПР-12-1Р | 2 | |||||
| 2ПР-16-1 | 1 | 100 | 26 | 25 | 160 | 1,84 |
| 2ПР-16-1Р | 2 | |||||
| 2ПР-21-1 | 1 | 105 | 29 | 28 | 210 | 2,73 |
| 2ПР-21-1Р | 2 | |||||
| 2ПР-25-1 | 1 | 110 | 34 | 32 | 250 | 3,68 |
| 2ПР-25-1Р | 2 | |||||
| 2ПР-30-1 | 1 | 130 | 38 | 36 | 300 | 5,35 |
| 2ПР-30-1Р | 2 | |||||
| 2ПР-35-1 | 1 | 140 | 40 | 38 | 350 | 6,27 |
| 2ПР-45-1 | 1 | 150 | 42 | 40 | 450 | 7,52 |
| 2ПР-60-1 | 1 | 185 | 47 | 45 | 600 | 11,0 |
| 2ПР-90-1 | 1 | 215 | 58 | 56 | 900 | 20,95 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.