Эксплуатируются при температ уре окружающего возду ха от -60 °С до +50 °С.
Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150
Соответствуют требованиям:
ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, СТО 56947007-29.120.10.064-2010, ТУ 3449-108-00111120-94
|
Марка узла крепления |
Размеры, мм |
Комплек- туется скобой |
Разруша- ющая нагрузка, кН,не менее |
Масса, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рис. | L | L₁ | D₁ | M | d | B | H |
S min |
S max |
||||
| КГ-12-1 | 1 | 85 | 41 | 17 | M16 | 22 | 23 | 92 | 7 | 20 | СК-12-1А | 120 | 2,11 |
| КГ-12-3 | 2 | 85 | 41 | 17 | M16 | - | - | 27 | 7 | 20 | - | 120 | 1,15 |
| КГ-16-1 | 1 | 97 | 48 | 21,5 | M20 | 25 | 26 | 99 | 16 | 26 | СК-16-1А | 160 | 3,22 |
| КГ-16-3 | 2 | 85 | 41 | 17 | M16 | - | - | 27 | - | - | - | 160 | 1,15 |
| КГ-21-1 | 1 | 95 | 48 | 21,5 | M20 | 28 | 29 | 104 | 16 | 26 | СК-21-1А | 210 | 3,75 |
| КГ-21-3 | 2 | 95 | 48 | 21,5 | M20 | - | - | 29 | 16 | 26 | - | 210 | 2,0 |
| КГ-40-1 | 1 | 138 | 70 | 32 | M30 | 40 | 42 | 216 | 16 | 30 | СКД-45-1 | 400 | 12,2 |
| КГ-40-2 | 1 | 138 | 70 | 32 | M30 | 40 | 42 | 146 | 16 | 30 | СК-45-1А | 400 | 11,2 |
| КГ-40-3 | 2 | 138 | 70 | 32 | M30 | - | - | 46 | 16 | 30 | - | 400 | 6,6 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.