группу, защищенную от коронного разряда, что позволяет снизить потери электроэнергии и уровень радиопомех. Техническое решение защищено патентом.
Эксплуатируются при температ уре окружающего воздуха от -60 °С до +50 °С.
Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150
Соответствуют требованиям:
ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, СТО 56947007-29.120.10.064-2010, ТУ 3449-107-00111120-94
|
Марка скобы |
Рис. | Размеры, мм |
Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
Масса, кг |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | b | d | B | ||||
| СКТ-7-1 | 1 | 60 | 17 | 16 | 16 | 17 | 70 | 0,39 |
| СКТ-7-1Р | 2 | 60 | 17 | 16 | 16 | 17 | 70 | 0,39 |
| СКТ-12-1 | 1 | 70 | 23 | 22 | 22 | 23 | 120 | 0,93 |
| СКТ-12-1Р | 2 | 70 | 23 | 22 | 22 | 23 | 120 | 0,93 |
| СКТ-16-1 | 1 | 80 | 26 | 25 | 25 | 26 | 160 | 1,39 |
| СКТ-16-1Р | 2 | 80 | 26 | 25 | 25 | 26 | 160 | 1,39 |
| СКТ-21-1 | 1 | 90 | 29 | 28 | 28 | 29 | 210 | 1,85 |
| СКТ-21-1Р | 2 | 90 | 29 | 28 | 28 | 29 | 210 | 1,85 |
| СКТ-30-1 | 1 | 110 | 38 | 36 | 36 | 38 | 300 | 3,38 |
| СКТ-30-1Р | 2 | 110 | 38 | 36 | 36 | 38 | 300 | 3,38 |
| СКТ-45-1 | 1 | 120 | 42 | 40 | 40 | 42 | 450 | 6,57 |
| СКТ-53-1 | 1 | 130 | 44 | 42 | 42 | 44 | 530 | 7,48 |
| СКТ-60-1 | 1 | 150 | 47 | 45 | 45 | 47 | 600 | 9,7 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.