Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -60 °С до +50 °С.
Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150
Соответствуют требованиям:
ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, СТО 56947007-29.120.10.064-2010, ТУ 3449-112-00111120-95
| Марка коромысла |
Рис. | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
Масса, кг |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | B | B1 | d | d1 | H1 | b | D | ||||
| 3КБ-21-1 | 1 | 665 | 400 | 17 | 34 | 16 | 26 | - | - | - | 210 | 25,8 |
| 3КБ-40-1 | 750 | 450 | 23 | 42 | 22 | 34 | - | - | - | 400 | 61,2 | |
| 3КБ-45-1 | 753 | 450 | 26 | 44 | 25 | 36 | - | - | - | 450 | 65,8 | |
| 3КБ-60-1 | 780 | 450 | 29 | 58 | 28 | 40 | - | - | - | 600 | 90,5 | |
| 3КБ-90-1 | 2 | 1244 | 900 | 38 | 58 | - | 48 | 98 | 32 | - | 900 | 212 |
| 3КБ-90-2 | 1 | 850 | 450 | 38 | 58 | 36 | 48 | - | - | - | 900 | 108 |
| 3КБ-120-1 | 3 | 1230 | 900 | - | 72 | - | 60 | - | 40 | 42 | 1200 | 291 |
| 3КБ-120-3 | 1 | 940 | 600 | 42 | 72 | 40 | 60 | - | - | - | 1200 | 190 |
| 3КБ-180-2 | 2 | 1830 | 1350 | 47 | 82 | - | 70 | 147 | 45 | - | 1800 | 650 |
| 3КБ-180-4 | 3 | 1305 | 900 | - | 82 | - | 70 | - | 45 | 47 | 1800 | 451 |
| 3КБ-270-1 | 2 | 2140 | 1350 | 58 | 110 | - | 85 | 168 | 55 | - | 2700 | 960 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.