Опрессовываются круглыми матрицами.
| Марка зажима |
Сечение провода, мм² |
Матрица | Разрушающая нагрузка зажима, кН1) |
Тоннажный ряд сопрягаемого размера, т2) |
Размер, мм | Масса, кг |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| корпус | анкер | L | b | D | |||||
| TPAC-240-1 | 185/24 | A-44 | C-22 | 84,4 | 12 | 350 | 22 | 23 | 2,4 |
| 185/29 | A-44 | C-22 | |||||||
| 205/27 | A-44 | C-23 | |||||||
| 240/32 | A-44 | C-23 | |||||||
| TPAC-240-2 | 185/43 | A-44 | C-23 | 91,0 | 12 | 350 | 22 | 23 | 2,48 |
| 240/39 | A-44 | C-23 | |||||||
| TPAC-300-1 | 300/66 | A-46 | C-27 | 142,0 | 16 | 385 | 25 | 26 | 2,85 |
| 300/67 | A-46 | C-27 | |||||||
| TPAC-330-1 | 240/56 | A-44 | C-23 | 116,7 | 12 | 360 | 22 | 23 | 2,45 |
| 300/39 | A-46 | C-23 | |||||||
| 300/48 | A-46 | C-23 | |||||||
| 330/43 | A-46 | C-23 | |||||||
| TPAC-330-2 | 330/30 | A-46 | C-23 | 100,0 | 12 | 360 | 22 | 23 | 2,75 |
| TPAC-400-1 | 400/18 | A-50 | C-23 | 107,0 | 12 | 400 | 22 | 23 | 3,07 |
| 400/22 | A-50 | C-23 | |||||||
| TPAC-450-1 | 400/51 | A-50 | C-27 | 147,7 | 16 | 415 | 25 | 26 | 3,4 |
| 400/64 | A-50 | C-27 | |||||||
| 450/56 | A-50 | C-27 | |||||||
| TPAC-500-1 | 500/26 | A-50 | C-23 | 126,6 | 16 | 425 | 25 | 26 | 3,15 |
| 500/27 | A-50 | C-23 | |||||||
| TPAC-600-1 | 400/93 | A-56 | C-33 | 206,8 | 21 | 495 | 28 | 29 | 5,1 |
| 500/64 | A-56 | C-33 | |||||||
| 550/71 | A-56 | C-33 | |||||||
| 600/72 | A-56 | C-33 | |||||||
| TPAC-700-1 | 650/79 | A-66 | C-33 | 244,9 | 25 | 540 | 32 | 34 | 7,4 |
| 700/86 | A-66 | C-33 | |||||||
| TPAC-800-1 | 750/93 | A-66 | C-33 | 292,5 | 30 | 540 | 36 | 38 | 7,47 |
| 800/105 | A-66 | C-33 | |||||||
1) Согласно СТО 56947007-29.120.10.061-2010 "Натяжная арматура для ВЛ. Общие технические требования" п.6.4 и ПУЭ-7 "Правилаустройства электроустановок" п.2.5.100
2) Согласно ГОСТ 11359-75 «Арматура линейная. Ряд разрушающих нагрузок. Соединения деталей»
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.