Продукция
8 (800) 234-54-10

Зажимы натяжные прессуемые ТРАС-М1-4

Зажимы ТРАС-М1-4 изготавливаются по ТУ 3413.11419-89. Предназначены для монтажа сталеалюминевых проводов АСПк-А1F/40SA, АСПТк-АТ1/40SA, АСПТк-АТ3/40SA, АСПТк-АТ4/40SA по ТУ 3511-019-63976268 сечением от 120 мм² и выше. Применяются на ВЛ, проходящих в районах со среднегодовой температурой -10 °С и ниже или в районах с зимней температурой -50 °С и ниже (северные районы).
Опрессовываются шестигранными матрицами.
Марка
зажима
Сечение
провода,
мм²
Матрица Разрушающая
нагрузка
зажима, кН 1)
Тоннажный ряд
сопрягаемого
размера, т 2)
Размер, мм Масса,
кг
корпус анкер L b D
TPAC-120M1-4 120/19 МШ-26 МШ-14,5 78,27 12 318 22 23 0,92
TPAC-120M1-4.1 120/24 МШ-29,4 МШ-16,5 92,06 12 333 22 23 1,18
TPAC-120M1-4.2 120/27 МШ-29,4 МШ-16,5 97,03 12 333 22 23 1,17
TPAC-120M1-4.3 120/30 МШ-29,4 МШ-16,5 97,68 12 333 22 23 1,17
TPAC-150M1-4 150/19 МШ-26,8 МШ-14,5 88,1 12 333 22 23 0,95
TPAC-150M1-4.1 150/27 МШ-29,4 МШ-16,5 104,8 12 333 22 23 1,16
TPAC-150M1-4.2 150/34 МШ-30,5 МШ-18,5 126,95 16 358 25 26 1,41
TPAC-185M1-4 185/29 МШ-31,2 МШ-18,5 120,53 16 358 25 26 1,44
TPAC-185M1-4.1 185/43 МШ-33 МШ-20,5 157,91 16 375 25 26 1,65
TPAC-240M1-4 240/32 МШ-33,8 МШ-18,5 142,99 16 363 25 26 1,58
TPAC-240M1-4.1 240/39 МШ-34 МШ-20 159,8 16 375 25 26 1,7
TPAC-240M1-4.2 240/56 МШ-35,5 МШ-23 204,25 21 395 28 29 2,06
TPAC-260M1-4 260/26 МШ-34 МШ-18,5 134,13 16 358 25 26 1,59
TPAC-300M1-4 300/39 МШ-36,4 МШ-22 169,29 21 395 28 29 2,08
TPAC-300M1-4.1 300/43 МШ-36,4 МШ-22 186,15 21 395 28 29 2,03
TPAC-300M1-4.2 300/66 МШ-38,5 МШ-24,5 238,12 25 405 32 34 2,43
TPAC-300M1-4.3 300/67 МШ-38,5 МШ-25 239,38 25 405 32 34 2,43
TPAC-330M1-4 330/43 МШ-37 МШ-22 189,71 21 395 28 29 2,24
TPAC-400M1-4 400/51 МШ-39,8 МШ-23,4 223,01 25 395 32 34 2,38
TPAC-400M1-4.1 400/67 МШ-42,5 МШ-25,4 273,18 30 430 36 38 3,13
TPAC-400M1-4.2 400/93 МШ-45 МШ-28,6 333,36 35 497 38 40 4,23
TPAC-450M1-4 450/93 МШ-45,5 МШ-29,5 343,89 35 497 38 40 4,35
TPAC-500M1-4 500/67 МШ-46 МШ-27 289,87 30 467 36 38 3,75
TPAC-500M1-4.1 500/93 МШ-47 МШ-30,5 361,5 40 502 40 42 4,85
TPAC-550M1-4 550/72 МШ-46,7 МШ-29 318,59 35 502 38 40 4,23
TPAC-600M1-4 600/72 МШ-47,6 МШ-29 340,28 35 502 38 40 4,23
TPAC-650M1-4 650/62 МШ-49 МШ-29 316,93 35 502 38 40 4,23

1) Согласно СТО 56947007-29.120.10.061-2010 "Натяжная арматура для ВЛ. Общие технические требования" п.6.4 и ПУЭ-7 "Правила устройства электроустановок" п.2.5.100

2) Согласно ГОСТ 11359-75 «Арматура линейная. Ряд разрушающих нагрузок. Соединения деталей»


Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.
Соответствие стандартам
  • ТУ 3413.11419-89
Зажимы натяжные прессуемые ТРАС-М1-4
watermark

Другие изделия из каталога