Опрессовываются шестигранными матрицами.
| Марка зажима | Сечение провода, мм² | Матрица | L, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| корпус | втулка | ||||
| САС-240М-7.1 | 240/39 | МШ-32,5 | МШ-18,5 | 450 | 1,0 |
| САС-240М-7.2 | 240/56 | МШ-35 | МШ-21,5 | 510 | 1,37 |
| САС-300М-7.2 | 300/39 | МШ-35,5 | МШ-20 | 480 | 1,28 |
| САС-300М-7.1 | 300/67 | МШ-37 | МШ-23,4 | 550 | 1,63 |
| САС-330М-7 | 330/43 | МШ-36,4 | МШ-21,5 | 510 | 1,38 |
| САС-400М-7.1 | 400/51 | МШ-38 | МШ-23,4 | 550 | 1,66 |
| САС-500М-7 | 500/64 | МШ-43,3 | МШ-25,4 | 630 | 2,36 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.