Опрессовываются шестигранными матрицами.
| Марка зажима | Сечение провода, мм² | Матрица | L, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| корпус | втулка | ||||
| CAC-120M-7 | 120/19 | МШ-25 | МШ-13,8 | 440 | 0,59 |
| CAC-150M-7 | 150/24 | МШ-25,2 | МШ-14,5 | 440 | 0,59 |
| CAC-150M-7.1 | 150/34 | МШ-30,3 | МШ-16,5 | 445 | 0,96 |
| CAC-185M-7 | 185/24 | МШ-31,2 | МШ-16,5 | 440 | 0,96 |
| CAC-185M-7.1 | 185/29 | МШ-31,2 | МШ-16,5 | 440 | 0,96 |
| CAC-185M-7.2 | 185/43 | МШ-31,5 | МШ-18,5 | 450 | 1,0 |
| CAC-210M-7 | 210/51 | МШ-34 | МШ-20 | 480 | 1,26 |
| CAC-240M-7 | 240/32 | МШ-32,5 | МШ-18,5 | 455 | 1,04 |
| CAC-240M-7.1 | 240/39 | МШ-32,5 | МШ-18,5 | 450 | 1,0 |
| CAC-300M-7 | 300/39 | МШ-35,5 | МШ-20 | 480 | 1,28 |
| CAC-300M-7.1 | 300/67 | МШ-37 | МШ-23,4 | 550 | 1,63 |
| CAC-400M-7 | 400/51 | МШ-38 | МШ-23,4 | 550 | 1,66 |
| CAC-500M-7 | 500/64 | МШ-43 | МШ-25 | 630 | 2,36 |
| CAC-600M-7 | 600/72 | МШ-47 | МШ-27 | 650 | 2,95 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.