Опрессовываются шестигранными матрицами.
| Марка зажима | Сечение провода, мм² | Матрица | L, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| корпус | втулка | ||||
| CAC-120M-6 | 120/19 | МШ-24,2 | МШ-13,8 | 340 | 0,46 |
| CAC-150M-6 | 150/24 | МШ-30,3 | МШ-14,5 | 370 | 0,75 |
| CAC-150M-6.1 | 150/34 | МШ-31,2 | МШ-16,5 | 375 | 0,82 |
| CAC-185M-6 | 185/24 | МШ-32 | МШ-16,5 | 370 | 0,82 |
| CAC-185M-6.1 | 185/29 | МШ-32 | МШ-16,5 | 370 | 0,81 |
| CAC-185M-6.2 | 185/43 | МШ-34 | МШ-18,5 | 390 | 1,02 |
| CAC-240M-6 | 240/32 | МШ-35 | МШ-18,5 | 385 | 1,03 |
| CAC-240M-6.1 | 240/39 | МШ-35 | МШ-18,5 | 390 | 1,03 |
| CAC-300M-6 | 300/39 | МШ-37,5 | МШ-20 | 410 | 1,2 |
| CAC-300M-6.1 | 300/67 | МШ-39,4 | МШ-23,4 | 470 | 1,57 |
| CAC-400M-6 | 400/51 | МШ-42,5 | МШ-23,4 | 470 | 1,74 |
| CAC-500M-6 | 500/64 | МШ-45 | МШ-25 | 550 | 2,19 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.