Опрессовываются шестигранными матрицами.
| Марка зажима | Сечение провода, мм² | Матрица | L, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| корпус | втулка | ||||
| HAC-120M-4 | 120/19 | МШ-26 | МШ-14,5 | 450 | 0,83 |
| HAC-120M-4.1 | 120/24 | МШ-29,4 | МШ-16,5 | 475 | 1,12 |
| HAC-120M-4.2 | 120/27 | МШ-29,4 | МШ-16,5 | 495 | 1,18 |
| HAC-120M-4.3 | 120/30 | МШ-29,4 | МШ-16,5 | 495 | 1,18 |
| HAC-150M-4 | 150/19 | МШ-26,8 | МШ-14,5 | 475 | 0,87 |
| HAC-150M-4.1 | 150/27 | МШ-29,4 | МШ-16,5 | 475 | 1,12 |
| HAC-150M-4.2 | 150/34 | МШ-30,5 | МШ-18,5 | 525 | 1,34 |
| HAC-185M-4 | 185/29 | МШ-31,2 | МШ-18,5 | 515 | 1,32 |
| HAC-185M-4.1 | 185/43 | МШ-33 | МШ-20,5 | 560 | 1,68 |
| HAC-240M-4 | 240/32 | МШ-33,8 | МШ-18,5 | 525 | 1,53 |
| HAC-240M-4.1 | 240/39 | МШ-34 | МШ-20 | 560 | 1,69 |
| HAC-240M-4.2 | 240/56 | МШ-35,5 | МШ-23 | 555 | 1,87 |
| HAC-260M-4 | 260/26 | МШ-34 | МШ-18,5 | 515 | 1,51 |
| HAC-300M-4 | 300/39 | МШ-36,4 | МШ-22 | 555 | 1,91 |
| HAC-300M-4.1 | 300/43 | МШ-36,4 | МШ-22 | 555 | 1,88 |
| HAC-300M-4.2 | 300/66 | МШ-38,5 | МШ-24,5 | 580 | 2,28 |
| HAC-300M-4.3 | 300/67 | МШ-38,5 | МШ-25 | 580 | 2,28 |
| HAC-330M-4 | 330/43 | МШ-37 | МШ-22 | 555 | 1,88 |
| HAC-400M-4 | 400/51 | МШ-39,8 | МШ-23,4 | 570 | 2,17 |
| HAC-400M-4.1 | 400/67 | МШ-42,5 | МШ-25,4 | 635 | 2,86 |
| HAC-400M-4.2 | 400/93 | МШ-45 | МШ-28,6 | 690 | 3,54 |
| HAC-450M-4 | 450/93 | МШ-45,5 | МШ-29,5 | 690 | 3,62 |
| HAC-500M-4 | 500/67 | МШ-46 | МШ-27 | 660 | 3,4 |
| HAC-500M-4.1 | 500/93 | МШ-47 | МШ-30,5 | 690 | 3,81 |
| HAC-550M-4 | 550/72 | МШ-46,7 | МШ-29 | 690 | 3,61 |
| HAC-600M-4 | 600/72 | МШ-47,6 | МШ-29 | 690 | 3,61 |
| HAC-650M-4 | 650/62 | МШ-49 | МШ-29 | 690 | 3,61 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.