Опрессовываются шестигранными и круглыми матрицами.
| Марка зажима | Сечение провода, мм² | Матрица | L, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| корпус | втулка | ||||
| САС-240М-2 | 240/39 | A-44 | C-22 | 620 | 2,8 |
| САС-240М-1,3 | 240/56 | МШ-42,5 | C-23 | 700 | 3,0 |
| САС-330М-1 | 300/39 | A-44 | C-23 | 620 | 2,8 |
| САС-300М-1 | 300/66 | A-44 | C-25 | 815 | 3,7 |
| САС-330М-2 | 330/43 | A-44 | C-22 | 640 | 2,8 |
| САС-500М | 400/51 | A-46 | C-24 | 710 | 3,2 |
| САС-400М-3,4 | 400/64 | A-46 | C-25 | 820 | 3,7 |
| САС-400М | 400/93 | МШ-52 | C-29 | 810 | 5,4 |
| САС-500М-3 | 500/64 | A-46 | C-26 | 820 | 4,2 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.