Продукция
8 (800) 234-54-10

Зажимы соединительные прессуемые САС-1Г

Зажимы САС-1Г изготавливаются по ТУ 3449-005-40064547-2001. Предназначены для монтажа сталеалюминевых проводов АС, АСКП, АСКС, АСК по ГОСТ 839-2019 сечением от 120 мм² и выше.
Опрессовываются шестигранными матрицами.
Марка
зажима
Сечение
провода,
мм²
Матрица L, мм Масса,
кг
корпус втулка
САС-120-1Г 120/19 МШ-24,2 МШ-13,8 340 0,82
САС-120-2Г 120/27 МШ-25 МШ-14 340 0,82
САС-150-1Г 150/19 МШ-26 МШ-15,5 360 0,94
САС-150-2Г 150/34 МШ-26,5 МШ-15,5 365 0,97
САС-150-3Г 150/24 МШ-26,5 МШ-15,5 360 0,94
САС-240-1Г 185/24 МШ-32 МШ-16,5 365 0,84
185/29
205/27
240/32 МШ-33 МШ-17,2
САС-240-2Г 185/43 МШ-32 МШ-18,5 390 0,91
240/39 МШ-33 МШ-18,2
САС-240-3Г 240/56 МШ-34,6 МШ-19,5 420 1,12
САС-300-1Г 300/66 МШ-38 МШ-21,5 410 1,26
300/67 МШ-38 МШ-22
САС-300-2Г 300/39 МШ-37 МШ-20,6 420 1,27
300/48 МШ-38 МШ-21
САС-330-2Г 330/30 МШ-38 МШ-21 425 1,3
САС-330-3Г 330/43 МШ-38 МШ-21 450 1,36
САС-400-1Г 400/18 МШ-39,8 МШ-21,5 420 1,42
400/22 МШ-40,5 МШ-21,5
САС-400-2Г 400/93 МШ-44,5 МШ-25 500 1,85
САС-400-3Г 400/64 МШ-42,5 МШ-23,5 470 1,77
САС-450-1Г 400/51 МШ-42,5 МШ-23 460 1,71
450/56 МШ-43 МШ-23
САС-500-1Г 500/26 МШ-44 МШ-23,5 460 1,69
500/27 МШ-43,3 МШ-23,5
САС-500-2Г 500/64 МШ-45 МШ-25 550 2,5
САС-600-1Г 550/71 МШ-48 МШ-28 550 2,62
600/72 МШ-48 МШ-27,5
САС-700-1Г 650/79 МШ-51 МШ-30 570 3,07
700/86 МШ-52 МШ-30

1) Согласно СТО 56947007-29.120.10.061-2010 "Натяжная арматура для ВЛ. Общие технические требования" п.6.4 и ПУЭ-7 "Правила устройства электроустановок" п.2.5.100

2) Согласно ГОСТ 11359-75 «Арматура линейная. Ряд разрушающих нагрузок. Соединения деталей»


Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.
Соответствие стандартам
  • ТУ 3449-005-40064547-2001
Зажимы соединительные прессуемые САС-1Г
watermark

Другие изделия из каталога