Опрессовываются шестигранными матрицами.
| Марка зажима | Сечение провода, мм² | Матрица | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ШАС-240М-7.1 | 240/39 | МШ-32,5 | 200 | 0,38 |
| ШАС-240М-7.2 | 240/56 | МШ-35 | 220 | 0,51 |
| ШАС-300М-7.2 | 300/39 | МШ-35,5 | 220 | 0,51 |
| ШАС-300М-7.1 | 300/67 | МШ-37 | 220 | 0,54 |
| ШАС-330М-7 | 330/43 | МШ-36,4 | 220 | 0,51 |
| ШАС-400М-7.1 | 400/51 | МШ-38 | 220 | 0,54 |
| ШАС-500М-7 | 500/64 | МШ-43,3 | 250 | 0,78 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.