Опрессовываются шестигранными матрицами.
| Марка зажима | Сечение провода, мм² | Матрица | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|
| ШАС-120М-7 | 120/19 | МШ-25 | 170 | 0,22 |
| ШАС-150М-7 | 150/24 | МШ-25,2 | 170 | 0,2 |
| ШАС-150М-7.1 | 150/34 | МШ-30,3 | 170 | 0,33 |
| ШАС-185М-7 | 185/24 | МШ-31,2 | 170 | 0,33 |
| ШАС-185М-7.1 | 185/29 | МШ-31,2 | 170 | 0,48 |
| ШАС-185М-7.2 | 185/43 | МШ-31,5 | 200 | 0,38 |
| ШАС-210М-7 | 210/51 | МШ-34 | 220 | 0,51 |
| ШАС-240М-7 | 240/32 | МШ-32,5 | 200 | 0,38 |
| ШАС-240М-7.1 | 240/39 | МШ-32,5 | 200 | 0,38 |
| ШАС-300М-7 | 300/39 | МШ-35,5 | 220 | 0,51 |
| ШАС-300М-7.1 | 300/67 | МШ-37 | 220 | 0,54 |
| ШАС-400М-7 | 400/51 | МШ-38 | 220 | 0,54 |
| ШАС-500М-7 | 500/64 | МШ-43 | 250 | 0,78 |
| ШАС-600М-7 | 600/72 | МШ-47 | 270 | 1,0 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.