Опрессовываются шестигранными матрицами.
| Марка зажима | Сечение провода, мм² | Матрица | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ШАС-120М-6 | 120/19 | МШ-24,2 | 170 | 0,19 |
| ШАС-150М-6 | 150/24 | МШ-30,3 | 170 | 0,33 |
| ШАС-150М-6.1 | 150/34 | МШ-31,2 | 170 | 0,35 |
| ШАС-185М-6 | 185/24 | МШ-32 | 170 | 0,35 |
| ШАС-185М-6.1 | 185/29 | МШ-32 | 170 | 0,35 |
| ШАС-185М-6.2 | 185/43 | МШ-34 | 200 | 0,45 |
| ШАС-240М-6 | 240/32 | МШ-35 | 200 | 0,45 |
| ШАС-240М-6.1 | 240/39 | МШ-35 | 200 | 0,45 |
| ШАС-300М-6 | 300/39 | МШ-37,5 | 220 | 0,54 |
| ШАС-300М-6.1 | 300/67 | МШ-39,4 | 220 | 0,61 |
| ШАС-400М-6 | 400/51 | МШ-42,5 | 220 | 0,67 |
| ШАС-500М-6 | 500/64 | МШ-45 | 230 | 1,23 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.