Продукция
8 (800) 234-54-10

Зажимы шлейфовые прессуемые ШАС-М-4

Зажимы ШАС-М-4 изготавливаются по ТУ 27.90.40.190-301-76935199-2023. Предназначены для монтажа сталеалюминевых проводов АСПк-А1F/40SA, АСПТк-АТ1/40SA, АСПТк-АТ3/40SA, АСПТк-АТ4/40SA по ТУ 3511-019-63976268 сечением от 120 мм² и выше.
Опрессовываются шестигранными матрицами.
Марка
зажима
Сечение провода,
мм²
Матрица L, мм Масса,
кг
ШАС-120М-4 120/19 МШ-26 450 0,83
ШАС-120М-4.1 120/24 МШ-29,4 475 1,12
ШАС-120М-4.2 120/27 МШ-29,4 495 1,18
ШАС-120М-4.3 120/30 МШ-29,4 495 1,18
ШАС-150М-4 150/19 МШ-26,8 475 0,87
ШАС-150М-4.1 150/27 МШ-29,4 475 1,12
ШАС-150М-4.2 150/34 МШ-30,5 525 1,34
ШАС-185М-4 185/29 МШ-31,2 515 1,32
ШАС-185М-4.1 185/43 МШ-33 560 1,68
ШАС-240М-4 240/32 МШ-33,8 525 1,53
ШАС-240М-4.1 240/39 МШ-34 560 1,69
ШАС-240М-4.2 240/56 МШ-35,5 555 1,87
ШАС-260М-4 260/26 МШ-34 515 1,51
ШАС-300М-4 300/39 МШ-36,4 555 1,91
ШАС-300М-4.1 300/43 МШ-36,4 555 1,88
ШАС-300М-4.2 300/66 МШ-38,5 580 2,28
ШАС-300М-4.3 300/67 МШ-38,5 580 2,28
ШАС-330М-4 330/43 МШ-37 555 1,88
ШАС-400М-4 400/51 МШ-39,8 570 2,17
ШАС-400М-4.1 400/67 МШ-42,5 635 2,86
ШАС-400М-4.2 400/93 МШ-45 690 3,54
ШАС-450М-4 450/93 МШ-45,5 690 3,62
ШАС-500М-4 500/67 МШ-46 660 3,4
ШАС-500М-4.1 500/93 МШ-47 690 3,81
ШАС-550М-4 550/72 МШ-46,7 690 3,61
ШАС-600М-4 600/72 МШ-47,6 690 3,61
ШАС-650М-4 650/62 МШ-49 690 3,61

Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.
Соответствие стандартам
  • ТУ 27.90.40.190-301-76935199-2023
Зажимы шлейфовые прессуемые ШАС-М-4
watermark

Другие изделия из каталога