Опрессовываются шестигранными матрицами.
| Марка зажима |
Сечение провода, мм² |
Матрица | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ШАС-240М-3 | 240/39 | МШ-32,5 | 220 | 0,42 |
| ШАС-240М-3.1 | 240/56 | МШ-35 | 240 | 0,54 |
| ШАС-300М-3 | 300/39 | МШ-35,5 | 240 | 0,54 |
| ШАС-300М-3.1 | 300/66 | МШ-37 | 240 | 0,59 |
| ШАС-330М-3 | 330/43 | МШ-36,4 | 240 | 0,54 |
| ШАС-400М-3 | 400/51 | МШ-38 | 240 | 0,59 |
| ШАС-400М-3.4 | 400/64 | МШ-38 | 240 | 0,59 |
| ШАС-400М-3.1 | 400/93 | МШ-42,5 | 290 | 0,93 |
| ШАС-500М-3 | 500/64 | МШ-43,3 | 270 | 0,86 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.