Опрессовываются шестигранными матрицами.
| Марка зажима |
Сечение провода, мм² |
Матрица | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ШАС-120-1Г | 120/19 | МШ-24,2 | 170 | 0,2 |
| ШАС-120-2Г | 120/27 | МШ-25 | 170 | 0,2 |
| ШАС-150-1Г | 150/19 | МШ-26 | 170 | 0,23 |
| ШАС-150-2Г | 150/34 | МШ-26,5 | 170 | 0,23 |
| ШАС-150-3Г | 150/24 | МШ-26,5 | 170 | 0,23 |
| ШАС-240-1Г | 185/24 | МШ-32 | 170 | 0,38 |
| 185/29 | ||||
| 205/27 | ||||
| 240/32 | МШ-33 | |||
| ШАС-240-2Г | 185/43 | МШ-32 | 170 | 0,38 |
| 240/39 | МШ-33 | |||
| ШАС-240-3Г | 240/56 | МШ-34,6 | 200 | 0,5 |
| ШАС-300-1Г | 300/66 | МШ-38 | 220 | 0,54 |
| 300/67 | МШ-38 | |||
| ШАС-300-2Г | 300/39 | МШ-37 | 220 | 0,54 |
| 300/48 | МШ-38 | |||
| ШАС-330-2Г | 330/30 | МШ-38 | 220 | 0,54 |
| ШАС-330-3Г | 330/43 | МШ-38 | 220 | 0,54 |
| ШАС-400-1Г | 400/18 | МШ-39,8 | 220 | 0,65 |
| 400/22 | МШ-40,5 | |||
| ШАС-400-2Г | 400/93 | МШ-44,5 | 250 | 0,9 |
| ШАС-400-3Г | 400/64 | МШ-42,5 | 220 | 0,73 |
| ШАС-450-1Г | 400/51 | МШ-42,5 | 220 | 0,73 |
| 450/56 | МШ-43 | |||
| ШАС-500-1Г | 500/26 | МШ-44 | 220 | 0,73 |
| 500/27 | МШ-43,3 | |||
| ШАС-500-2Г | 500/64 | МШ-45 | 250 | 0,9 |
| ШАС-600-1Г | 550/71 | МШ-48 | 250 | 1,02 |
| 600/72 | МШ-48 | |||
| ШАС-700-1Г | 650/79 | МШ-51 | 250 | 1,23 |
| 700/86 | МШ-52 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.