Опрессовываются шестигранными матрицами.
| Марка зажима |
Сечение провода, мм² | Матрица | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ШАС-120М-1 | 120/19 | МШ-25 | 180 | 0,22 |
| ШАС-120М-1.1 | 120/27 | МШ-29,4 | 190 | 0,34 |
| ШАС-150М-1.1 | 150/19 | МШ-29,4 | 180 | 0,32 |
| ШАС-150М-1 | 150/24 | МШ-29,4 | 190 | 0,34 |
| ШАС-150М-1.2 | 150/34 | МШ-30,3 | 190 | 0,36 |
| ШАС-185М-1 | 185/24 | МШ-31,2 | 190 | 0,36 |
| ШАС-185М-1.1 | 185/29 | МШ-31,2 | 190 | 0,36 |
| ШАС-185М-1.2 | 185/43 | МШ-31,2 | 220 | 0,42 |
| ШАС-240М-1.1 | 240/32 | МШ-32,5 | 220 | 0,42 |
| ШАС-240М-1.2 | 240/39 | МШ-32,5 | 220 | 0,42 |
| ШАС-240М-1.3 | 240/56 | МШ-35 | 240 | 0,54 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.