Опрессовываются шестигранными матрицами.
| Марка зажима | Сечение провода, мм² | Матрица | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| OA-240M-7.1-1 | 240/39 | МШ-32,5 | 176 | 0,54 |
| OA-240M-7.2-1 | 240/56 | МШ-35 | 195 | 0,71 |
| OA-300M-7.2-1 | 300/39 | МШ-35,5 | 195 | 0,71 |
| OA-300M-7.1-1 | 300/67 | МШ-37 | 198 | 0,78 |
| OA-330M-7-1 | 330/43 | МШ-36,4 | 195 | 0,71 |
| OA-400M-7.1-1 | 400/51 | МШ-38 | 198 | 0,78 |
| OA-500M-7-1 | 500/64 | МШ-43,3 | 223 | 1,15 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.