Опрессовываются шестигранными матрицами.
| Марка зажима | Сечение провода, мм² | Матрица | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| OA-120M-4-1 | 120/19 | МШ-26 | 145 | 0,32 |
| OA -120M-4.1-1 | 120/24 | МШ-29,4 | 149,5 | 0,43 |
| OA-120M-4.2-1 | 120/27 | МШ-29,4 | 149,5 | 0,43 |
| OA-120M-4.3-1 | 120/30 | МШ-29,4 | 149,5 | 0,43 |
| OA-150M-4-1 | 150/19 | МШ-26,8 | 145 | 0,32 |
| OA-150M-4.1-1 | 150/27 | МШ-29,4 | 159,5 | 0,47 |
| OA-150M-4.2-1 | 150/34 | МШ-30,5 | 166 | 0,5 |
| OA-185M-4-1 | 185/29 | МШ-31,2 | 166 | 0,5 |
| OA-185M-4.1-1 | 185/43 | МШ-33 | 185 | 0,67 |
| OA-240M-4-1 | 240/32 | МШ-33,8 | 175 | 0,62 |
| OA-240M-4.1-1 | 240/39 | МШ-34 | 175 | 0,62 |
| OA-240M-4.2-1 | 240/56 | МШ-35,5 | 185 | 0,67 |
| OA-260M-4-1 | 260/26 | МШ-34 | 175 | 0,62 |
| OA-300M-4-1 | 300/39 | МШ-36,4 | 188 | 0,73 |
| OA-300M-4.1-1 | 300/43 | МШ-36,4 | 188 | 0,73 |
| OA-300M-4.2-1 | 300/66 | МШ-38,5 | 206 | 0,91 |
| OA-300M-4.3-1 | 300/67 | МШ-38,5 | 206 | 0,91 |
| OA-330M-4-1 | 330/43 | МШ-37 | 198 | 0,78 |
| OA-400M-4-1 | 400/51 | МШ-39,8 | 206 | 0,91 |
| OA-400M-4.1-1 | 400/67 | МШ-42,5 | 230 | 1,23 |
| OA-400M-4.2-1 | 400/93 | МШ-45 | 244 | 1,49 |
| OA-450M-4-1 | 450/93 | МШ-45,5 | 244 | 1,49 |
| OA-500M-4-1 | 500/67 | МШ-46 | 234 | 1,41 |
| OA-500M-4.1-1 | 500/93 | МШ-47 | 251 | 1,59 |
| OA-550M-4-1 | 550/72 | МШ-46,7 | 244 | 1,49 |
| OA-600M-4-1 | 600/72 | МШ-47,6 | 244 | 1,49 |
| OA-650M-4-1 | 650/62 | МШ-49 | 244 | 1,49 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств