Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -60 °С до+50 °С.
Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150
Соответствуют требованиям:
ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, СТО 56947007-29.120.10.061-2010, ТУ 34 13.11310-88
| Марка зажима | Рис. | Обозначение зажима (при заказе) | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг | Посадочный диапазон зажима, мм | Для крепления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НБ-1 | 1 | НБ-1 | 55 | 0,55 | 5,6 – 13,5 | сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839-2019 |
|
| марка | диаметр провода, мм | ||||||
| АС 16/2,7 | 5,6 | ||||||
| АС 25/4,2 | 6,9 | ||||||
| АС 35/6,2 | 8,4 | ||||||
| АС 50/8,0 | 9,6 | ||||||
| АС 70/11 | 11,4 | ||||||
| АС 95/16 | 13,5 | ||||||
| НБ-2-6 | 2 | НБ-2-6 | 70 | 1,85 | 11,4 – 17,1 | алюминиевых, сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839-2019 |
|
| марка | диаметр провода, мм | ||||||
| А 95 | 12,3 | ||||||
| А 120 | 14,0 | ||||||
| А 150 | 15,8 | ||||||
| АС 70/11 | 11,4 | ||||||
| АС 95/16 | 13,5 | ||||||
| АС 120/19 | 15,2 | ||||||
| АС 120/27 | 15,4 | ||||||
| АС 150/19 | 16,8 | ||||||
| АС 150/24 | 17,1 | ||||||
| НБ-2-6 (с медными прокладками) |
медных проводов по ГОСТ 839-2019 | ||||||
| марка | диаметр провода, мм | ||||||
| М 95 | 12,6 | ||||||
| М 120 | 14,0 | ||||||
| НБ-3-6Б | 3 | НБ-3-6Б | 120 | 4,7 | 15,8 – 22,4 | алюминиевых, сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839-2019 |
|
| марка | диаметр провода, мм | ||||||
| А 150 | 15,8 | ||||||
| А 185 | 17,5 | ||||||
| А 240 | 20,0 | ||||||
| А 300 | 22,1 | ||||||
| АС 150/9 | 16,8 | ||||||
| АС 150/24 | 17,1 | ||||||
| АС 150/34 | 17,5 | ||||||
| АС 185/24 | 18,9 | ||||||
| АС 185/29 | 18,8 | ||||||
| АС 185/43 | 19,6 | ||||||
| АС 205/27 | 19,8 | ||||||
| АС 240/32 | 21,6 | ||||||
| АС 240/39 | 21,6 | ||||||
| АС 240/56 | 22,4 | ||||||
| НБ-3-6Б (с медными прокладками) |
медных проводов по ГОСТ 839-2019 | ||||||
| марка | диаметр провода, мм | ||||||
| М 150 | 15,8 | ||||||
| М 185 | 17,6 | ||||||
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.