Опрессовываются круглыми матрицами.
| Марка зажима | Канаты стальные | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ | Диаметр, мм | Разрывное усилие каната, Н, не менее | d | D | L | ||
| СВС-50-3 | 3062 | 9,2 | 63 650 | 14,5 | 26 | 80 | 0,22 |
| 3063 | 9,1 | 59 950 | |||||
| СВС-70-3 | 3063 | 11,0 | 89 950 | 17,5 | 30 | 85 | 0,3 |
| СВС-100-3 | 3063 | 13,0 | 124 500 | 21,0 | 36 | 90 | 0,47 |
| СВС-120-3 | 3063 | 14,0 | 145 500 | 22,5 | 40 | 95 | 0,64 |
| 3064 | 14,0 | 135 500 | |||||
| СВС-135-3 | 3063 | 15,0 | 166 500 | 24 | 40 | 100 | 0,63 |
| СВС-150-3 | 3063 | 16,0 | 189 500 | 25,5 | 42 | 110 | 0,75 |
| СВС-200-3 | 3064 | 18,5 | 229 500 | 29,5 | 48 | 120 | 1,05 |
| СВС-260-3 | 3064 | 21,0 | 305 500 | 33,5 | 56 | 120 | 1,4 |
| СВС-300-3 | 3064 | 22,5 | 347 000 | 34 | 60 | 120 | 1,7 |
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.