Опрессовываются круглыми матрицами.
| Марка зажима |
Канаты стальные | Разрушающая нагрузка зажима, Н, не менее1) |
Размеры, мм | Масса, кг |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ | Диаметр, мм |
Разрывное усилие каната, Н, не менее |
d | B, не менее |
B1 | L | L1 | D | |||
| HC-50-3.1 | 3062 | 9,2 | 63 650 | 111 388 | 18 | 18,7 | 55 | 62 | 285 | 26 | 1,2 |
| 3063 | 9,1 | 59 950 | |||||||||
| 3064 | 9,2 | 57 450 | |||||||||
| HC-50-3.2 | 3062 | 9,8 | 63 650 | 126 525 | 20 | 23,7 | 64 | 65 | 290 | 30 | 1,42 |
| HC-70-3.1 | 3063 | 11,0 | 89 950 | 157 413 | 20 | 23,7 | 64 | 65 | 320 | 30 | 1,68 |
| 3064 | 11,5 | 87 000 | |||||||||
| HC-70-3.2 | 3062 | 11,5 | 101 000 | 176 750 | 24 | 28,7 | 77 | 81 | 340 | 34 | 2,01 |
| HC-100-3.1 | 3064 | 12,5 | 109 500 | 217 875 | 24 | 28,7 | 77 | 81 | 355 | 34 | 2,6 |
| 3063 | 13,0 | 124 500 | |||||||||
| HC-120-3.1 | 3063 | 14,0 | 145 500 | 254 625 | 26 | 29,7 | 82 | 84 | 405 | 36 | 3,4 |
| 3064 | 14,0 | 135 500 | |||||||||
| HC-140-3.2 | 3063 | 15,0 | 166 500 | 291 375 | 28 | 29,7 | 86 | 87 | 410 | 36 | 3,55 |
| 3064 | 15,5 | 164 000 | |||||||||
| HC-150-3 | 3063 | 16,0 | 189 500 | 331 625 | 32 | 32,7 | 97 | 93 | 440 | 42 | 5,0 |
| HC-150-3.2 | 3063 | 17,0 | 214 000 | 374 500 | 32 | 34,7 | 99 | 103 | 450 | 42 | 5,2 |
| 3064 | 17,0 | 195 500 | |||||||||
| HC-170-3.2 | 3064 | 18,5 | 229 500 | 468 125 | 34 | 38,7 | 107 | 106 | 485 | 48 | 6,74 |
| 3063 | 19,0 | 267 500 | |||||||||
| HC-230-3.1 | 3064 | 20,0 | 266 500 | 466 375 | 34 | 38,7 | 10 | 106 | 485 | 48 | 6,66 |
| HC-260-3.1 | 3064 | 21,0 | 305 500 | 534 624 | 36 | 40,7 | 11 | 114 | 535 | 53 | 8,3 |
| HC-300-3.2 | 3064 | 22,5 | 347 000 | 607 250 | 38 | 43,7 | 12 | 122 | 545 | 53 | 9,0 |
1) Согласно СТО 56947007-29.120.10.061-2010 "Натяжная арматура для ВЛ. Общие технические требования" п.6.4 и ПУЭ-7 "Правила устройства электроустановок" п.2.5.100
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.