Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -60°С до +50°С.
Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.
| Марка зажима | Для крепления стальных канатов | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ | диаметр, мм | маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²) | |||
| 32К-15/18,5 | 3063 | 15,0-17,0 | 1370(140); 1470(150) | 21,7 | 460 |
| 15,0-16,0 | 1570(160); 1670(170) | ||||
| 15,0 | 1770(180); 1880(190) | ||||
| 3064 | 15,5-18,5 | 1370 (140) | |||
| 15,5-17,0 | 1470(150); 1570(160) | ||||
| 15,5 | 1670(170); 1770(180); 1880(190); 1960(200) | ||||
Производитель арматуры оставляет за собой право на изменение конструкции и массово-габаритных характеристик арматуры при сохранении эксплуатационных свойств.