Изолятор проходной ИПУ-10/1600-12,5 УХЛ1
Характеристики
Скачать полные характеристики
| Количество шин | 2 |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Номинальный ток | 1600 А |
| Минимальная разрушающая сила при изгибе | 12,5 кН |
| Длина пути утечки между точками Б и В, не менее | 300 мм |
| L | 665 мм |
| L1 | 370 мм |
| a | 45 мм |
| b | 17,5 мм |
| Масса | 16,5 кг |
| Изоляционная часть | материал керамический электротехнический подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83 |
| Арматура | алюминиевый сплав АК12 по ГОСТ 1583 |
| Токоведущая шина | алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 15176-89 |
| Покрытие арматуры | влагостойкое лакокрасочное |
| Покрытие швов армирующей связки | силиконовый герметик |
| Герметизация токоведущей шины в крышке верхнего торца | эпоксидная композиция с силиконовым герметиком |
Соответствие стандартам
- ГОСТ 22229-83