Изолятор линейный штыревой ШФ10Г
Характеристики
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее | 160 кВ |
| Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц (в сухом состоянии), не менее | 65 кВ |
| Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц (под дождем), не менее | 42 кВ |
| Выдерживаемое импульсное напряжение, не менее | 100 кВ |
| Среднегодовой уровень отказов, не более | отн.ед./год |
| Длина пути утечки, не менее | 256 мм |
| Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее | 12,5 кН |
| Масса | 1,8 кг |
Соответствие стандартам
- ТУ 3493-133-00111120-96